福田ix5面包冷藏車廠家推薦,小型冷藏車,冷藏車廠家,冷藏車價格,藥品冷藏車
福田新款面包冷藏車,ix5冷藏車,面包型冷藏車車身軸距2760mm,整車長寬高尺寸分別為:4505mm/1725mm/1980mm(C證能開,女司機同樣開著很流暢),貨箱內部尺寸長約1380,寬約1330,高約980mm,箱體容積約2立方(控件容積不大,醫藥、疫苗、城市配送首選車型)。
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 | |
整車型號: | BJ5027XLC-E1 | 產品號: | ||
底盤型號: | 產品商標: | 福田牌 | ||
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | |||
公告狀態 | ||||
外形尺寸(mm): | 4505x1725x1980 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 1820 | 整備質量(Kg): | 1375 | |
額定質量(Kg): | 315,120 | 掛車質量(Kg): | ||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
接近角/離去角: | 22/20 | 前懸/后懸: | 730/1015 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 選裝 | ||
軸荷: | 750/1070 | 軸距: | 2760 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 165(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 7.1 | 彈簧片數: | -/4,-/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 185/70R14 | |
前輪距: | 1425 | 后輪距: | 1448 | |
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
DAM15DL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | |
其它 | ||||
選裝第二排座椅,該車選裝前霧燈,選裝鋁輪,選裝另外兩種制冷機組型號(T135,R260)。廂體頂部封閉不可開啟,貨廂與駕駛室有效隔離。選裝ABS,ABS型號:DBC7.8,生產企業:京西重工(上海)有限公司。發動機最大凈功率:79.5kW。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M | |
標識型號: | LVCP2GVA××××××××× |
福田IX5面包冷藏車,作為福田伽途小型面包升級款,名為升級版自然配置有所不同,外觀線條更流暢,前臉車標、大燈更大氣,駕駛室內飾選材更豪華,駕乘感覺更舒適。
該款面包冷藏車其他配置有電磁方向助力,有中控門鎖,有電動門窗,有原廠空調,,油剎,前盤后鼓,輪胎數為4個,設計總質量1820kg,額定載質量315kg,整備質量1375kg,上藍牌國五環保達標車型、城市物流不限行。
公司網址:www.linzdi.com 公司銷售經理:余經理 銷售熱線:18871136333 廠家熱線:13886872127
相 信 程 力 相 信 品 牌